DOLAR 35,4820 -0.04%
EURO 36,5916 0.78%
ALTIN 3.046,880,32
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3428734 19810162 % 4.88029 19:03
  • Ethereum 114281 120494933.98191 % 6.92534 19:03
  • XRP 94.95 57493120449 % 9.14365 19:03
  • Tether 35.44 137240776960.24 % -0.08487 19:03
  • BNB 24725 145887575.79 % 3.81701 19:03
  • Solana 6612.09 484404118.57288 % 5.59644 19:03
  • Dogecoin 12.75 147608616383.71 % 11.18533 19:03
  • Cardano 35.5 35870532505.743 % 9.78909 19:03
  • Lido Staked Ether 114194 9603933.574026 % 6.81534 19:03
  • TRON 7.88 86167965558.203 % 1.2817 19:03
  • Avalanche 1296.4 411335082.18205 % 8.73338 19:03
  • Sui 162.67 3009569341.5339 % 2.39512 19:03
  • Toncoin 191.94 2540186134.5209 % 3.96922 19:03
  • Wrapped stETH 135513 3491452.395105 % 6.24712 19:03
  • Stellar 15.39 30410395360.342 % 5.75118 19:03
  • Chainlink 718.35 631099972.30834 % 9.26599 19:03
  • Shiba Inu 0.0007644 5.8925524400955E+14 % 6.07663 19:03
  • Wrapped Bitcoin 3421023 131830.43002371 % 4.91181 19:03
  • Content Bitcoin 830.55 500000000 % -2.50434 19:03
  • Hedera 10.32 38256671037.855 % 9.32606 19:03
  • Polkadot 235.56 1522267060 % 7.06943 19:03
  • Binance-Peg WETH 114349 604999.99995984 % 7.45068 19:03
  • Bitcoin Cash 15548.46 19815703.021651 % 6.63116 19:03
  • LEO Token 329.13 924334570.9 % -0.52064 19:03
  • Uniswap 470.6 600483073.71 % 8.01544 19:03
  • Bitget Token 231.4 1199999994.2 % 2.12855 19:03
  • Litecoin 3595.46 75418695.733471 % 6.53072 19:03
  • Hyperliquid 801.01 333928180 % 11.63243 19:02
  • Pepe 0.00061696 4.2069E+14 % 8.29797 19:03
  • Wrapped eETH 120762 1892943.5190327 % 7.03924 19:03
  • USDS 35.36 6174428628.7859 % -0.38243 19:03
  • NEAR Protocol 176.93 1174749334 % 9.6977 19:03
  • Ethena USDe 35.45 5790063226.0996 % -0.33019 19:03
  • Aptos 313.55 571078915.92934 % 8.9584 19:03
  • Internet Computer 358.16 479350738.72314 % 5.38751 19:03
  • Aave 10348.56 15045539.589169 % 9.51053 19:03
  • POL (ex-MATIC) 16.1 8444050062.836 % 7.2418 19:03
  • Ethereum Classic 898.77 150344707.17909 % 6.87943 19:03
  • Monero 7313.35 18446744.07371 % 3.95554 19:03
  • Cronos 4.91 27223445705.002 % 7.02232 19:03
  • Mantle 38.94 3364694382.8368 % 2.66602 19:03
  • VeChain 1.6 80985041177 % 8.13402 19:03
  • Render 249.04 517697726.68759 % 4.8671 19:03
  • MANTRA 130.64 960404966.07 % -1.77241 19:03
  • Kaspa 4.89 25518972156.938 % 21.72652 19:03
  • Dai 35.42 3504463283.1324 % -0.27883 19:03
  • Bittensor 14711.41 8170903 % 3.78502 19:03
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.54 2604959126.672 % 7.78245 19:03
  • Filecoin 184.91 621199078 % 8.54996 19:03
  • Algorand 13.2 8373016490.0799 % 10.15721 19:03
  • Arbitrum 25.96 4210111968 % 8.58442 19:03
  • OKB 1738.45 60000000 % 7.47122 19:03
  • Virtuals Protocol 103.66 1000000000 % 21.51221 19:03
  • Tokenize Xchange 1243.98 79995999.051124 % -0.19126 19:03
  • Cosmos Hub 222.15 431681345.26495 % 2.99247 19:03
  • Ethena 29.26 3032812500 % 8.94207 19:03
  • Optimism 62.77 1351719035 % 8.21472 19:03
  • Gate 660.47 125815473.19981 % 5.07347 19:03
  • Celestia 167.49 490149378.37972 % 7.10761 19:03
  • Sonic (prev. FTM) 25.07 3175000000 % 9.38776 19:03
  • Stacks 52.79 1508892165.9766 % 6.26964 19:03
  • Theta Network 77.52 1000000000 % 11.1394 19:03
  • Bonk 0.0009707 76363283172432 % 9.36261 19:03
  • Coinbase Wrapped BTC 3428272 21523.36546276 % 4.81201 19:03
  • Immutable 42.63 1719283101.3898 % 4.82739 19:03
  • Pudgy Penguins 1.15 62860396090 % 11.3764 19:03
  • Injective 738.41 97727220.33 % 8.2724 19:03
  • The Graph 7.19 9548531509.1655 % 9.11757 19:03
  • Movement 29.81 2300000000 % 7.43534 19:03
  • Worldcoin 71.43 896561595.64475 % 6.83287 19:03
  • Kelp DAO Restaked ETH 118174 526749.03183125 % 7.28511 19:03
  • Ondo 42.2 1445178270 % 1.59741 19:03
  • Rocket Pool ETH 128092 458302.13656967 % 6.99173 19:03
  • Lombard Staked BTC 3422756 17045.18010111 % 5.02199 19:03
  • Fasttoken 135.59 428287983 % 0.02617 19:03
  • Lido DAO 63.26 896046961.45789 % 16.45322 19:03
  • Sei 13.35 4207777777 % 9.00183 19:03
  • FLOKI 0.00571503 9673732966177 % 7.96988 19:03
  • XDC Network 3.68 14930338781.9 % 6.959 19:03
  • dogwifhat 54.34 998926392 % 10.10335 19:03
  • Usual USD 35.41 1533475252.2482 % -0.46492 19:03
  • Quant 3707.4 14544176.164091 % 6.39724 19:03
  • GALA 1.25 42485282088.381 % 10.53861 19:03
  • Mantle Staked Ether 120296 433614.33306474 % 6.50813 19:03
  • JasmyCoin 1.071 48419999999.306 % 3.85565 19:03
  • Binance Staked SOL 6772.63 7665388.0763371 % 5.58064 19:03
  • Raydium 177.77 290888623.95934 % 13.26583 19:03
  • The Sandbox 20.31 2445857126.2233 % 7.53705 19:03
  • Flare 0.863337 56861368363.246 % 4.79725 19:03
  • ai16z 44.09 1099999314.9731 % 21.17263 19:03
  • KuCoin 388.04 122665482.14608 % 4.15647 19:03
  • Jupiter 28.09 1686443547.6058 % 8.24677 19:03
  • Tezos 45.1 1024481017.6133 % 6.75282 19:03
  • NEXO 45.34 1000000000 % 6.49031 19:03
  • Solv Protocol SolvBTC 3419812 13273.25954409 % 5.53091 19:03
  • IOTA 12.54 3593121973 % 15.60983 19:03
  • Kaia 7.49 5856641747.1062 % 7.01244 19:03
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerdeneme seksi veren escort sitelerideneme pornosu veren seks sitelerichild porn
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir