DOLAR 32,2064 0.01%
EURO 35,0724 0.16%
ALTIN 2.522,900,90
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   48 Mio.Lot Hacim:   1.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,18 0,00 10:00:34
  • ACSEL 155,00 0,00 10:02:38
  • ADEL 723,50 1,83 10:02:56
  • ADESE 2,47 0,82 10:02:08
  • ADGYO 28,28 -0,91 10:02:10
  • AEFES 211,20 1,44 10:02:53
  • AFYON 14,39 0,00 10:01:34
  • AGESA 93,50 0,00 10:02:17
  • AGHOL 367,50 0,00 10:02:20
  • AGROT 30,92 0,06 10:02:53
  • AGYO 9,10 0,00 10:00:15
  • AHGAZ 15,36 -0,13 10:01:42
  • AKBNK 62,65 -0,40 10:02:53
  • AKCNS 150,20 -0,73 10:02:49
  • AKENR 20,82 6,82 10:02:54
  • AKFGY 2,44 0,83 10:02:39
  • AKFYE 28,04 -0,92 10:02:55
  • AKGRT 7,93 0,51 10:01:43
  • AKMGY 318,00 0,00 10:00:12
  • AKSA 127,80 0,39 10:02:28
  • AKSEN 45,20 1,48 10:02:52
  • AKSGY 17,35 -0,12 10:02:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,80 0,00 10:02:05
  • AKYHO 8,21 0,00 10:00:12
  • ALARK 117,30 0,09 10:02:12
  • ALBRK 5,33 0,57 10:02:49
  • ALCAR 1.403,00 -0,43 10:00:10
  • ALCTL 131,20 -0,15 10:02:32
  • ALFAS 88,55 -0,39 10:03:01
  • ALGYO 44,06 0,00 10:00:24
  • ALKA 28,34 0,00 10:02:53
  • ALKIM 38,80 1,09 10:02:50
  • ALMAD 7,88 -0,63 10:02:52
  • ALVES 54,80 4,08 10:02:54
  • ANELE 19,00 1,28 10:02:32
  • ANGEN 13,18 -0,08 10:02:50
  • ANHYT 76,40 2,00 10:02:51
  • ANSGR 108,40 0,56 10:02:44
  • ARASE 76,80 -0,45 10:02:53
  • ARCLK 189,70 0,69 10:02:49
  • ARDYZ 42,36 -0,94 10:02:40
  • ARENA 41,82 0,00 10:00:04
  • ARSAN 18,50 0,22 10:02:59
  • ARTMS 52,30 -0,38 10:02:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,14 0,00 10:01:55
  • ASELS 62,35 1,46 10:02:52
  • ASGYO 14,64 -0,41 10:01:50
  • ASTOR 105,20 0,19 10:02:55
  • ASUZU 102,30 -1,16 10:02:58
  • ATAGY 13,66 0,00 10:00:03
  • ATAKP 46,32 -0,47 10:02:32
  • ATATP 147,50 -1,14 10:02:58
  • ATEKS 166,20 0,36 10:00:33
  • ATLAS 6,30 0,16 10:02:53
  • ATSYH 58,00 0,00 09:55:19
  • AVGYO 9,84 0,00 03:00:00
  • AVHOL 40,78 0,00 10:00:29
  • AVOD 3,84 -0,26 10:00:59
  • AVPGY 44,68 -0,13 10:02:55
  • AVTUR 13,26 0,00 10:01:33
  • AYCES 646,50 0,70 10:02:58
  • AYDEM 33,00 0,00 10:01:32
  • AYEN 32,90 0,80 10:02:31
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 206,30 -0,34 10:02:35
  • AZTEK 92,60 0,00 10:02:23
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum